En pleine propriété (aucune charge de copropriété)
Immeuble de Rapport R+1
Immeuble composé de 8 lots tous loués ( 7 studios et 2 F2 )
Type | DPE | Travux a prevoir | M2 | Loyers | Charges | Fin location | |
1 | meublé | E | 20,34 | 346 | 4,88 | 08.2024 | |
2 | meublé | E | 18,24 | 340 | 5 | 08.2024 | |
3 | meublé | G | 4242 | 21,21 | 340 | 5 | 08.2024 |
4 | meublé | E | 26,50 | 385 | 5 | 08.2025 | |
5 | vide | F | 11154 | 55,77 | 560 | 10 | |
6 | vide | G | 9990 | 49,95 | 585 | 9,25 | |
7 | vide | D | 21,75 | 380 | 5 | ||
8 | vide | E | 26,96 | 420 | 5 | ||
Total | 25386 | 240,72 | 3356€/40272€/an |
Baux sécurisés avec parents caution (Clientèle les plupart d’étudiants en médecine et IUT ) Renouvellement des baux tous les 2 ans en moyenne 4 studios meublés, les 4 autres lots sont vides équipés d’une cuisine équipée.
TF 4532€
A 330 mètres de l’IUT et 700 mètres de la faculté de médecine Commerces, parking, arrêt de bus à 50 mètres Aucun travaux à prévoir
Chauffage électrique
PRIX 440 000e les honoraires sont a la charge du vendeur
ID 430