







Immeuble de rapport Centre Nimes (Rue de Beaucaire) 5 appartements
Tous sont loués
Type | Loyers | Charges | Loyer CC | Bail Date Signature |
P2 | 370 | 20 | 390 | 22/12/2020 |
P2 | 353 | 20 | 373 | 01/06/2019 |
1 PIECE | 255 | 10 | 265 | 28/05/2020 |
P2 | 323 | 10 | 333 | 06/07/2016 |
P2 | 322 | 15 | 337 | 23/07/2019 |
1623 | 75 | 1698 |
Total revenus annuels : 1623€/mois soit 19476€/an
Rentabilité 8%
Pas de syndic
6 compteurs EDF, Eau
Cet achat s’autofinance sur 15 ans.
Prix 260 000€ FAI TTC (commissions sont à la charge du vendeur)
Commissions 5% les honoraires sont à la charge d’acquéreur
Id217