
Immeuble à GRASSE
21 appartements (dont 5 non occupés) + laverie (non occupé) +garage , 2 greniers chacun d’environ 20m2, jardin
N° de lot | Superficie | Locataire | Type | Niveau | Loyer | charges | |
5 | 88 | F3 | RDJ | 650 | 210 | 860 | |
6 | 37 | Studio | -1 | 460 | 90 | 550 | |
7 | 26 | Studio | -1 | 390 | 90 | 480 | |
9 | 18 | Studio | -1 | 0 | |||
10 | 25 | Studio | RDC | 410 | 60 | 470 | |
11 | 37 | F1 | RDC | 400 | 60 | 460 | |
12 | 40 | F1 | -1 | 450 | 97 | 547 | |
14 | 22 | Studio | RDC | 370 | 80 | 450 | |
15 | 16 | Studio | 1ER | 360 | 60 | 420 | |
16 | 16 | Studio | 1ER | 360 | 60 | 420 | |
17 | 14 | Studio | 1ER | 285 | 55 | 340 | |
18 | 18 | Studio | 1ER | 350 | 70 | 420 | |
19 | 17 | Studio | 1ER | 340 | 65 | 405 | |
20 | 16 | Studio | 1ER | 340 | 60 | 400 | |
21 | 16 | Studio | 2EME | 360 | 60 | 420 | |
22 | 17 | Studio | 2EME | 350 | 70 | 420 | |
23 | 15 | Studio | 2EME | 270 | 55 | 325 | |
24 | 19 | Studio | 2EME | 350 | 60 | 410 | |
25 | 17 | Studio | 2EME | 370 | 70 | 440 | |
26 | 16 | Studio | 2EME | 350 | 60 | 410 | |
27 | 20 | Studio | 3EME | 360 | 70 | 430 | |
28 | 16 | terrasse | Studio | 3EME | 410 | 70 | 480 |
Somme | 7985 | 1572 | |||||
Total surface appartements | 508 | ||||||
sans appart 9 | Laverie | 400 | 400 | ||||
laverie | 37 | somme totale | 8385 | 1972 | |||
545 |
TF 8500 euros
Chauffage gaz pour 2 et électricité pour le reste
Sous compteurs eau et compteur électricité pour chaque appartement
Pas de syndic
Baux meublés
Achat immeuble direct
Prix net vendeur 7% rentabilité sur loyers annuels moins TF
ID298